まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
ST・展示の「n位」はそのレース内での順位
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 野見山拓 B1 | 0.033位 | 6.921位 |
| 2 | 3 | 3 | 山下大輝 A2 | 0.021位 | 6.922位 |
| 3 | 4 | 4 | 山口裕二 A1 | 0.022位 | 6.943位 |
| 4 | 2 | 2 | 平岡重典 B1 | 0.065位 | 6.965位 |
| 5 | 5 | 6 | 齊藤廉 B1 | 0.034位 | 6.944位 |
| 6 | 6 | 5 | 原田秀弥 A2 | 0.126位 | 7.016位 |
大村で「1コース 逃げ」だったレース
バーは通算。緑の数字は新燃料(2025-05-01〜)以降
出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト / 各場公式サイト。 場の実績値はまくらぼが取り込んだ過去データの集計。 「通算」は期間を絞らない全期間、「新燃料」は切替日以降。