🚤
🚤
🚤
まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
ST・展示の「n位」はそのレース内での順位
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 失 | 1 | 1 | 田川大貴 B1 | -0.112位 | 7.004位 |
| 失 | 2 | 4 | 重富伸也 B1 | -0.064位 | 6.851位 |
| 失 | 3 | 2 | 本村大 B1 | -0.073位 | 6.972位 |
| 失 | 4 | 3 | 宮本夏樹 B2 | -0.131位 | 7.026位 |
| 失 | 5 | 6 | 西村仁吾 B2 | -0.065位 | 6.993位 |
| 失 | 6 | 5 | 吉川勇作 B1 | -0.016位 | 7.005位 |
バーは通算。緑の数字は新燃料(2025-05-01〜)以降
出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト / 各場公式サイト。 場の実績値はまくらぼが取り込んだ過去データの集計。 「通算」は期間を絞らない全期間、「新燃料」は切替日以降。