🚤
🚤
🚤
まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
ST・展示の「n位」はそのレース内での順位
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 原田秀弥 | 0.141位 | 7.045位 |
| 2 | 5 | 4 | 坂井康嗣 | 0.355位 | 6.921位 |
| 3 | 3 | 3 | 細川明人 | 0.213位 | 7.246位 |
| 4 | 2 | 2 | 藤田浩人 | 0.192位 | 6.942位 |
| 5 | 6 | 6 | 上田隆章 | 0.356位 | 6.953位 |
| 6 | 4 | 5 | 妻鳥晋也 | 0.334位 | 7.014位 |
唐津で「1コース 逃げ」だったレース
出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト / 各場公式サイト。 場の実績値はまくらぼが取り込んだ過去データの集計。 「通算」は期間を絞らない全期間、「新燃料」は切替日以降。