🚤
🚤
🚤
まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
ST・展示の「n位」はそのレース内での順位
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 上田紗奈 B1 | 0.101位 | 6.731位 |
| 2 | 3 | 3 | 田頭虎親 B1 | 0.205位 | 6.782位 |
| 3 | 2 | 2 | 杉山貴博 A1 | 0.162位 | 6.894位 |
| 4 | 5 | 5 | 刑部亜里 A2 | 0.206位 | 6.823位 |
| 5 | 6 | 6 | 金山立樹 A2 | 0.194位 | 6.925位 |
| 6 | 4 | 4 | 竹本太樹 B1 | 0.183位 | 6.976位 |
福岡で「1コース 逃げ」だったレース
出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト / 各場公式サイト。 場の実績値はまくらぼが取り込んだ過去データの集計。 「通算」は期間を絞らない全期間、「新燃料」は切替日以降。