🚤
🚤
🚤
まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
ST・展示の「n位」はそのレース内での順位
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 榮田将彦 | 0.104位 | 6.862位 |
| 2 | 2 | 2 | 佐々木翔斗 | 0.093位 | 6.883位 |
| 3 | 3 | 3 | 佐竹恒彦 | 0.062位 | 6.936位 |
| 4 | 5 | 5 | 石丸海渡 | 0.105位 | 6.895位 |
| 5 | 6 | 4 | 山田哲也 | 0.051位 | 6.821位 |
| 6 | 4 | 6 | 富永夏哉人 | 0.186位 | 6.884位 |
若松で「1コース 抜き」だったレース
出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト / 各場公式サイト。 場の実績値はまくらぼが取り込んだ過去データの集計。 「通算」は期間を絞らない全期間、「新燃料」は切替日以降。