🚤
🚤
🚤
まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
ST・展示の「n位」はそのレース内での順位
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 石原翼 A2 | 0.202位 | 6.896位 |
| 2 | 6 | 6 | 安河内健 A1 | 0.215位 | 6.801位 |
| 3 | 3 | 3 | 渡邊裕貴 B1 | 0.181位 | 6.874位 |
| 4 | 4 | 4 | 下田哲也 B2 | 0.214位 | 6.852位 |
| 5 | 2 | 2 | 佐藤世那 B1 | 0.213位 | 6.863位 |
| 6 | 5 | 5 | 崎利仁 B1 | 0.226位 | 6.885位 |
若松で「1コース 逃げ」だったレース
出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト / 各場公式サイト。 場の実績値はまくらぼが取り込んだ過去データの集計。 「通算」は期間を絞らない全期間、「新燃料」は切替日以降。