まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
ST・展示の「n位」はそのレース内での順位
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 松崎祐太郎 | 0.293位 | 6.874位 |
| 2 | 3 | 3 | 大井清貴 | 0.294位 | 6.852位 |
| 3 | 2 | 2 | 冨成謙児 | 0.316位 | 6.821位 |
| 4 | 4 | 4 | 齋藤真之 | 0.251位 | 6.905位 |
| 5 | 5 | 5 | 妻鳥晋也 | 0.305位 | 6.863位 |
| 6 | 6 | 6 | 梅原祥平 | 0.262位 | 6.936位 |
児島で「1コース 逃げ」だったレース
出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト / 各場公式サイト。 場の実績値はまくらぼが取り込んだ過去データの集計。 「通算」は期間を絞らない全期間、「新燃料」は切替日以降。