🚤
🚤
🚤
まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
ST・展示の「n位」はそのレース内での順位
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 福島勇樹 | 0.112位 | 6.904位 |
| 2 | 3 | 2 | 江口晃生 | 0.123位 | 6.925位 |
| 3 | 2 | 3 | 上田健太 | 0.101位 | 6.781位 |
| 4 | 4 | 4 | 堤昇 | 0.174位 | 6.986位 |
| 5 | 6 | 6 | 小川晃司 | 0.215位 | 6.862位 |
| 6 | 5 | 5 | 阪本勇介 | 0.286位 | 6.883位 |
児島で「1コース 逃げ」だったレース
出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト / 各場公式サイト。 場の実績値はまくらぼが取り込んだ過去データの集計。 「通算」は期間を絞らない全期間、「新燃料」は切替日以降。