🚤
🚤
🚤
まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
ST・展示の「n位」はそのレース内での順位
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 鈴木裕隆 A2 | 0.182位 | 6.752位 |
| 2 | 5 | 5 | 大井清貴 B1 | 0.184位 | 6.845位 |
| 3 | 6 | 6 | 金子和之 A2 | 0.416位 | 6.846位 |
| 4 | 3 | 3 | 福田雅一 B1 | 0.195位 | 6.844位 |
| 5 | 4 | 4 | 井上尚悟 B1 | 0.171位 | 6.813位 |
| 6 | 2 | 2 | 村松将平 B1 | 0.183位 | 6.681位 |
児島で「1コース 逃げ」だったレース
出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト / 各場公式サイト。 場の実績値はまくらぼが取り込んだ過去データの集計。 「通算」は期間を絞らない全期間、「新燃料」は切替日以降。