🚤
🚤
🚤
まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
ST・展示の「n位」はそのレース内での順位
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 石本裕武 A1 | 0.256位 | 6.891位 |
| 2 | 4 | 4 | 上條暢嵩 A1 | 0.102位 | 6.994位 |
| 3 | 2 | 2 | 笠置博之 A2 | 0.175位 | 6.932位 |
| 4 | 5 | 5 | 新井英孝 B1 | 0.041位 | 7.016位 |
| 5 | 3 | 3 | 佐藤大騎 B1 | 0.133位 | 7.015位 |
| 6 | 6 | 6 | 野村羽玖 B2 | 0.154位 | 6.973位 |
住之江で「1コース 逃げ」だったレース
出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト / 各場公式サイト。 場の実績値はまくらぼが取り込んだ過去データの集計。 「通算」は期間を絞らない全期間、「新燃料」は切替日以降。