まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
ST・展示の「n位」はそのレース内での順位
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 赤羽克也 A2 | 0.145位 | 6.842位 |
| 2 | 6 | 6 | 稲田浩二 A1 | 0.156位 | 6.905位 |
| 3 | 4 | 4 | 原田秀弥 B1 | 0.122位 | 6.884位 |
| 4 | 5 | 5 | 武田信一 B1 | 0.123位 | 6.926位 |
| 5 | 3 | 3 | 池田奈津 B1 | 0.081位 | 6.873位 |
| 6 | 2 | 2 | 網代良芽 B1 | 0.134位 | 6.811位 |
住之江で「1コース 逃げ」だったレース
出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト / 各場公式サイト。 場の実績値はまくらぼが取り込んだ過去データの集計。 「通算」は期間を絞らない全期間、「新燃料」は切替日以降。