🚤
🚤
🚤
まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
ST・展示の「n位」はそのレース内での順位
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 石丸海渡 | 0.253位 | 7.016位 |
| 2 | 2 | 2 | 加藤高史 | 0.265位 | 6.902位 |
| 3 | 3 | 3 | 松尾昂明 | 0.221位 | 6.975位 |
| 4 | 5 | 6 | 上田紗奈 | 0.296位 | 6.851位 |
| 5 | 4 | 4 | 深澤達徳 | 0.242位 | 6.954位 |
| 6 | 6 | 5 | 塩田雄一 | 0.254位 | 6.923位 |
三国で「1コース 逃げ」だったレース
出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト / 各場公式サイト。 場の実績値はまくらぼが取り込んだ過去データの集計。 「通算」は期間を絞らない全期間、「新燃料」は切替日以降。