まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
ST・展示の「n位」はそのレース内での順位
| 着 | 枠 | 進入 | 選手 | ST | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 長田頼宗 A1 | 0.196位 | 7.446位 |
| 2 | 6 | 6 | 桑原将光 A2 | 0.131位 | 7.405位 |
| 3 | 4 | 4 | 加藤政彦 A1 | 0.152位 | 7.202位 |
| 4 | 5 | 5 | 品田直樹 B1 | 0.175位 | 7.303位 |
| 5 | 3 | 3 | 板倉敦史 B1 | 0.164位 | 7.171位 |
| 6 | 2 | 2 | 増田進 B1 | 0.163位 | 7.354位 |
江戸川で「1コース 逃げ」だったレース
バーは通算。緑の数字は新燃料(2026-05-11〜)以降
出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト / 各場公式サイト。 場の実績値はまくらぼが取り込んだ過去データの集計。 「通算」は期間を絞らない全期間、「新燃料」は切替日以降。