まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 6 |
| 11-03 | 三国 | 5R | 6 | 6 |
| 10-24 | 住之江 | 1R | 4 | 4 |
| 10-24 | 住之江 | 7R | 6 | 5 |
| 10-23 | 住之江 | 2R | 6 | 1 |
| 10-22 | 住之江 | 2R | 6 | 6 |
| 10-22 | 住之江 | 6R | 5 | 6 |
| 10-21 | 住之江 | 1R | 6 | 3 |
| 10-20 | 住之江 | 1R | 5 | 6 |
| 10-20 | 住之江 | 5R | 4 | 2 |
| 10-19 | 住之江 | 4R | 6 | 5 |
| 10-15 | びわこ | 1R | 5 | 6 |
| 10-15 | びわこ | 5R | 6 | 6 |
| 10-14 | びわこ | 5R | 6 | 6 |
| 10-13 | びわこ | 1R | 6 | 6 |
| 10-13 | びわこ | 7R | 6 | 6 |
| 10-12 | びわこ | 7R | 6 | 5 |
| 10-02 | 丸亀 | 5R | 6 | 6 |
| 10-01 | 丸亀 | 3R | 6 | 5 |
| 09-30 | 丸亀 | 1R | 6 | 5 |
| 09-30 | 丸亀 | 6R | 5 | 6 |
| 09-29 | 丸亀 | 9R | 6 | 6 |
| 09-28 | 丸亀 | 1R | 5 | 6 |
| 09-28 | 丸亀 | 7R | 6 | 4 |
| 09-27 | 丸亀 | 4R | 6 | 6 |
| 6 |
| 73 |
| 1 |
| 1.4% |
| 1.4% |
| 4.1% |