まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 日付 | 場 | R | 枠 | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 11-20 | 尼崎 | 2R | 6 | 5 |
| 11-20 | 尼崎 | 7R | 5 | 6 |
| 10-28 | 三国 | 1R | 6 | 3 |
| 10-28 | 三国 | 6R | 4 | 2 |
| 10-27 | 三国 | 2R | 5 | 4 |
| 10-27 | 三国 | 8R | 6 |
| 枠 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 | 3連率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 8 | 0 | 0.0% | 25.0% | 37.5% |
| 5 | 22 | 1 | 4.5% | 9.1% | 22.7% |
| 3 |
| 10-26 | 三国 | 3R | 6 | 6 |
| 10-26 | 三国 | 7R | 4 | 2 |
| 10-25 | 三国 | 1R | 6 | 5 |
| 10-24 | 三国 | 3R | 6 | 5 |
| 10-10 | 蒲郡 | 3R | 6 | 4 |
| 10-10 | 蒲郡 | 7R | 5 | 4 |
| 10-09 | 蒲郡 | 5R | 5 | 5 |
| 10-08 | 蒲郡 | 2R | 4 | 3 |
| 10-07 | 蒲郡 | 3R | 5 | 5 |
| 10-07 | 蒲郡 | 7R | 6 | 5 |
| 09-22 | 児島 | 6R | 6 | 4 |
| 09-22 | 児島 | 11R | 3 | 6 |
| 09-21 | 児島 | 4R | 6 | 6 |
| 09-21 | 児島 | 11R | 2 | 4 |
| 09-20 | 児島 | 9R | 6 | 4 |
| 09-19 | 児島 | 3R | 5 | 1 |
| 09-19 | 児島 | 9R | 6 | 4 |
| 09-18 | 児島 | 6R | 6 | 1 |
| 09-17 | 児島 | 1R | 5 | 2 |
| 09-17 | 児島 | 6R | 6 | 2 |
| 09-03 | 常滑 | 4R | 5 | 6 |
| 09-03 | 常滑 | 9R | 6 | 4 |
| 09-02 | 常滑 | 1R | 6 | 3 |
| 09-01 | 常滑 | 2R | 5 | 6 |
| 6 |
| 48 |
| 2 |
| 4.2% |
| 6.3% |
| 18.8% |