まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 6 |
| 10-22 | 鳴門 | 4R | 6 | 5 |
| 10-22 | 鳴門 | 10R | 5 | 6 |
| 10-21 | 鳴門 | 1R | 6 | 6 |
| 10-08 | びわこ | 5R | 6 | 6 |
| 10-07 | びわこ | 1R | 6 | 6 |
| 10-07 | びわこ | 8R | 6 | 6 |
| 10-06 | びわこ | 5R | 6 | 6 |
| 10-05 | びわこ | 1R | 6 | 6 |
| 10-05 | びわこ | 5R | 6 | 6 |
| 10-04 | びわこ | 5R | 6 | 6 |
| 10-03 | びわこ | 2R | 6 | 6 |
| 10-03 | びわこ | 7R | 6 | 5 |
| 09-15 | 浜名湖 | 1R | 6 | 6 |
| 09-15 | 浜名湖 | 7R | 5 | 6 |
| 09-14 | 浜名湖 | 4R | 6 | 6 |
| 09-13 | 浜名湖 | 1R | 6 | 6 |
| 09-13 | 浜名湖 | 6R | 5 | 4 |
| 09-12 | 浜名湖 | 1R | 6 | 6 |
| 09-12 | 浜名湖 | 6R | 5 | 6 |
| 09-11 | 浜名湖 | 7R | 6 | 4 |
| 08-29 | 尼崎 | 3R | 6 | 6 |
| 08-28 | 尼崎 | 6R | 6 | 6 |
| 08-27 | 尼崎 | 6R | 6 | 6 |
| 08-27 | 尼崎 | 2R | 4 | 5 |
| 6 |
| 54 |
| 0 |
| 0.0% |
| 0.0% |
| 0.0% |