まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 6 |
| 10-31 | 津 | 4R | 6 | 5 |
| 10-26 | びわこ | 6R | 6 | 5 |
| 10-25 | びわこ | 2R | 6 | 6 |
| 10-25 | びわこ | 7R | 6 | 6 |
| 10-24 | びわこ | 7R | 6 | 6 |
| 10-23 | びわこ | 2R | 6 | 6 |
| 10-23 | びわこ | 8R | 6 | 4 |
| 10-22 | びわこ | 2R | 6 | 6 |
| 10-22 | びわこ | 7R | 6 | 6 |
| 10-21 | びわこ | 4R | 6 | 6 |
| 10-09 | 多摩川 | 3R | 5 | 6 |
| 10-09 | 多摩川 | 8R | 6 | 5 |
| 10-08 | 多摩川 | 1R | 5 | 5 |
| 10-07 | 多摩川 | 7R | 6 | 6 |
| 10-06 | 多摩川 | 3R | 6 | 6 |
| 10-06 | 多摩川 | 8R | 4 | 6 |
| 10-05 | 多摩川 | 1R | 4 | 4 |
| 10-05 | 多摩川 | 6R | 6 | 6 |
| 10-04 | 多摩川 | 5R | 5 | 6 |
| 09-24 | 戸田 | 1R | 6 | 5 |
| 09-23 | 戸田 | 8R | 6 | 6 |
| 09-22 | 戸田 | 5R | 6 | 6 |
| 09-20 | 戸田 | 1R | 6 | 6 |
| 09-19 | 戸田 | 2R | 6 | 6 |
| 6 |
| 59 |
| 0 |
| 0.0% |
| 0.0% |
| 0.0% |