まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 1 |
| 10-09 | 鳴門 | 1R | 6 | 6 |
| 10-09 | 鳴門 | 5R | 5 | 6 |
| 10-08 | 鳴門 | 9R | 6 | 6 |
| 10-07 | 鳴門 | 8R | 6 | 6 |
| 10-06 | 鳴門 | 3R | 5 | 5 |
| 10-06 | 鳴門 | 10R | 6 | 4 |
| 09-26 | 徳山 | 8R | 6 | 5 |
| 09-25 | 徳山 | 4R | 5 | 6 |
| 09-25 | 徳山 | 9R | 6 | 失 |
| 09-24 | 徳山 | 8R | 6 | 6 |
| 09-23 | 徳山 | 3R | 5 | 6 |
| 09-23 | 徳山 | 9R | 6 | 4 |
| 09-22 | 徳山 | 1R | 6 | 5 |
| 09-21 | 徳山 | 5R | 6 | 6 |
| 09-18 | びわこ | 2R | 6 | 6 |
| 09-18 | びわこ | 8R | 6 | 6 |
| 09-09 | びわこ | 3R | 5 | 5 |
| 09-09 | びわこ | 7R | 5 | 2 |
| 09-08 | びわこ | 8R | 5 | 6 |
| 09-07 | びわこ | 6R | 5 | 6 |
| 09-06 | びわこ | 1R | 6 | 6 |
| 09-06 | びわこ | 8R | 5 | 6 |
| 09-04 | びわこ | 1R | 6 | 1 |
| 09-04 | びわこ | 8R | 6 | 6 |
| 6 |
| 66 |
| 2 |
| 3.0% |
| 3.0% |
| 7.6% |