まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 6 |
| 11-03 | 芦屋 | 7R | 6 | 5 |
| 11-02 | 芦屋 | 1R | 4 | 6 |
| 11-02 | 芦屋 | 8R | 6 | 6 |
| 11-01 | 芦屋 | 6R | 4 | 6 |
| 10-09 | 大村 | 2R | 6 | 6 |
| 10-09 | 大村 | 7R | 6 | 3 |
| 10-08 | 大村 | 8R | 5 | 6 |
| 10-07 | 大村 | 6R | 6 | 6 |
| 10-07 | 大村 | 10R | 5 | 6 |
| 10-06 | 大村 | 7R | 6 | 5 |
| 09-22 | 児島 | 1R | 6 | 4 |
| 09-22 | 児島 | 5R | 5 | 6 |
| 09-21 | 児島 | 1R | 6 | 6 |
| 09-20 | 児島 | 3R | 5 | 6 |
| 09-20 | 児島 | 10R | 6 | 5 |
| 09-19 | 児島 | 7R | 6 | 6 |
| 09-18 | 児島 | 4R | 6 | 6 |
| 09-18 | 児島 | 10R | 5 | 1 |
| 09-17 | 児島 | 4R | 6 | 1 |
| 09-02 | 芦屋 | 7R | 6 | 5 |
| 09-01 | 芦屋 | 3R | 6 | 6 |
| 09-01 | 芦屋 | 9R | 6 | 5 |
| 08-31 | 芦屋 | 3R | 4 | 3 |
| 08-31 | 芦屋 | 7R | 6 | 6 |
| 6 |
| 53 |
| 1 |
| 1.9% |
| 1.9% |
| 3.8% |