まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 5 |
| 11-04 | 常滑 | 1R | 6 | 6 |
| 11-04 | 常滑 | 6R | 4 | 4 |
| 10-20 | 下関 | 1R | 5 | 6 |
| 10-20 | 下関 | 8R | 6 | 6 |
| 10-19 | 下関 | 4R | 6 | 5 |
| 10-18 | 下関 | 3R | 5 | 5 |
| 10-17 | 下関 | 2R | 5 | 4 |
| 10-17 | 下関 | 9R | 6 | 失 |
| 10-16 | 下関 | 4R | 6 | 5 |
| 10-06 | 住之江 | 1R | 6 | 6 |
| 10-05 | 住之江 | 3R | 6 | 5 |
| 10-04 | 住之江 | 2R | 6 | 5 |
| 10-03 | 住之江 | 1R | 5 | 6 |
| 10-03 | 住之江 | 5R | 6 | 5 |
| 10-02 | 住之江 | 3R | 6 | 5 |
| 10-01 | 住之江 | 3R | 6 | 失 |
| 09-13 | 宮島 | 2R | 6 | 4 |
| 09-12 | 宮島 | 5R | 5 | 4 |
| 09-12 | 宮島 | 9R | 6 | 6 |
| 09-11 | 宮島 | 7R | 5 | 5 |
| 09-10 | 宮島 | 1R | 6 | 6 |
| 09-10 | 宮島 | 7R | 5 | 6 |
| 09-09 | 宮島 | 7R | 6 | 6 |
| 08-18 | 住之江 | 4R | 6 | 4 |
| 6 |
| 52 |
| 0 |
| 0.0% |
| 0.0% |
| 1.9% |