まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 6 |
| 10-27 | 蒲郡 | 4R | 6 | 6 |
| 10-21 | 桐生 | 2R | 5 | 6 |
| 10-21 | 桐生 | 9R | 6 | 6 |
| 10-20 | 桐生 | 2R | 5 | 6 |
| 10-20 | 桐生 | 8R | 6 | 4 |
| 10-19 | 桐生 | 6R | 6 | 6 |
| 10-18 | 桐生 | 1R | 6 | 6 |
| 10-18 | 桐生 | 7R | 5 | 6 |
| 10-17 | 桐生 | 1R | 6 | 6 |
| 10-16 | 桐生 | 8R | 6 | 6 |
| 09-13 | 多摩川 | 2R | 6 | 6 |
| 09-13 | 多摩川 | 7R | 6 | 6 |
| 09-12 | 多摩川 | 8R | 6 | 5 |
| 09-11 | 多摩川 | 8R | 6 | 6 |
| 09-10 | 多摩川 | 3R | 6 | 6 |
| 09-10 | 多摩川 | 7R | 6 | 6 |
| 09-09 | 多摩川 | 8R | 6 | 6 |
| 08-16 | 平和島 | 4R | 6 | 6 |
| 08-15 | 平和島 | 6R | 6 | 6 |
| 08-14 | 平和島 | 3R | 6 | 6 |
| 08-13 | 平和島 | 6R | 6 | 6 |
| 08-12 | 平和島 | 1R | 6 | 6 |
| 08-12 | 平和島 | 6R | 5 | 失 |
| 08-11 | 平和島 | 4R | 6 | 6 |
| 6 |
| 45 |
| 1 |
| 2.2% |
| 4.4% |
| 4.4% |