まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 5 |
| 10-21 | 児島 | 2R | 6 | 6 |
| 10-21 | 児島 | 9R | 5 | 6 |
| 10-20 | 児島 | 10R | 6 | 失 |
| 10-19 | 児島 | 2R | 6 | 5 |
| 10-19 | 児島 | 6R | 5 | 5 |
| 10-18 | 児島 | 1R | 5 | 6 |
| 10-18 | 児島 | 6R | 6 | 5 |
| 10-17 | 児島 | 7R | 6 | 6 |
| 10-12 | 江戸川 | 1R | 6 | 4 |
| 10-12 | 江戸川 | 6R | 6 | 3 |
| 10-11 | 江戸川 | 7R | 6 | 3 |
| 10-10 | 江戸川 | 1R | 6 | 6 |
| 10-10 | 江戸川 | 9R | 6 | 3 |
| 10-09 | 江戸川 | 2R | 6 | 6 |
| 10-09 | 江戸川 | 7R | 6 | 6 |
| 10-08 | 江戸川 | 3R | 6 | 6 |
| 10-07 | 江戸川 | 3R | 6 | 6 |
| 10-07 | 江戸川 | 8R | 6 | 5 |
| 09-27 | 福岡 | 1R | 6 | 6 |
| 09-27 | 福岡 | 5R | 5 | 6 |
| 09-26 | 福岡 | 6R | 6 | 6 |
| 09-25 | 福岡 | 2R | 6 | 6 |
| 09-25 | 福岡 | 7R | 5 | 6 |
| 09-24 | 福岡 | 3R | 6 | 6 |
| 6 |
| 59 |
| 0 |
| 0.0% |
| 0.0% |
| 5.1% |