まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 日付 | 場 | R | 枠 | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 11-14 | 福岡 | 3R | 6 | 6 |
| 11-14 | 福岡 | 8R | 5 | 6 |
| 11-13 | 福岡 | 7R | 6 | 3 |
| 11-12 | 福岡 | 2R | 6 | 6 |
| 11-12 | 福岡 | 7R | 5 | 6 |
| 11-11 | 福岡 | 1R | 6 |
| 枠 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 | 3連率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| 4 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 41 | 0 | 0.0% | 2.4% | 2.4% |
| 6 |
| 11-11 | 福岡 | 6R | 5 | 5 |
| 11-10 | 福岡 | 2R | 6 | 6 |
| 10-31 | 児島 | 1R | 6 | 6 |
| 10-30 | 児島 | 4R | 5 | 6 |
| 10-30 | 児島 | 9R | 6 | 5 |
| 10-29 | 児島 | 9R | 6 | 5 |
| 10-28 | 児島 | 1R | 6 | 5 |
| 10-28 | 児島 | 5R | 5 | 5 |
| 10-27 | 児島 | 3R | 6 | 5 |
| 09-20 | 唐津 | 3R | 5 | 6 |
| 09-20 | 唐津 | 7R | 6 | 6 |
| 09-19 | 唐津 | 3R | 6 | 6 |
| 09-18 | 唐津 | 1R | 5 | 6 |
| 09-18 | 唐津 | 5R | 6 | 6 |
| 09-17 | 唐津 | 2R | 6 | 6 |
| 09-17 | 唐津 | 9R | 5 | 6 |
| 09-16 | 唐津 | 8R | 6 | 6 |
| 08-25 | 芦屋 | 7R | 6 | 5 |
| 08-24 | 芦屋 | 3R | 6 | 6 |
| 08-24 | 芦屋 | 7R | 6 | 6 |
| 08-23 | 芦屋 | 1R | 6 | 5 |
| 08-23 | 芦屋 | 9R | 5 | 6 |
| 08-22 | 芦屋 | 3R | 6 | 5 |
| 08-21 | 芦屋 | 2R | 5 | 4 |
| 6 |
| 91 |
| 0 |
| 0.0% |
| 1.1% |
| 3.3% |