まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 日付 | 場 | R | 枠 | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 11-16 | 尼崎 | 2R | 4 | 5 |
| 11-15 | 尼崎 | 3R | 6 | 6 |
| 11-15 | 尼崎 | 7R | 5 | 5 |
| 11-14 | 尼崎 | 4R | 4 | 6 |
| 11-13 | 尼崎 | 3R | 6 | 6 |
| 11-13 | 尼崎 | 7R | 5 |
| 枠 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 | 3連率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| 4 | 14 | 0 | 0.0% | 7.1% | 7.1% |
| 5 | 32 | 0 | 0.0% | 0.0% | 6.3% |
| 5 |
| 11-12 | 尼崎 | 1R | 4 | 4 |
| 11-06 | 福岡 | 1R | 6 | 6 |
| 11-06 | 福岡 | 6R | 4 | 6 |
| 11-05 | 福岡 | 6R | 6 | 6 |
| 11-04 | 福岡 | 2R | 6 | 6 |
| 11-04 | 福岡 | 8R | 5 | 6 |
| 11-03 | 福岡 | 7R | 5 | 3 |
| 11-02 | 福岡 | 3R | 5 | 6 |
| 11-02 | 福岡 | 7R | 4 | 6 |
| 11-01 | 福岡 | 3R | 6 | 5 |
| 10-18 | 芦屋 | 4R | 6 | 6 |
| 10-17 | 芦屋 | 1R | 6 | 5 |
| 10-17 | 芦屋 | 8R | 6 | 6 |
| 10-16 | 芦屋 | 6R | 5 | 6 |
| 10-15 | 芦屋 | 3R | 4 | 6 |
| 10-15 | 芦屋 | 10R | 6 | 6 |
| 10-14 | 芦屋 | 7R | 6 | 5 |
| 10-06 | 下関 | 5R | 6 | 6 |
| 10-05 | 下関 | 5R | 5 | 5 |
| 10-05 | 下関 | 12R | 6 | 6 |
| 10-04 | 下関 | 2R | 5 | 5 |
| 10-04 | 下関 | 6R | 6 | 6 |
| 10-03 | 下関 | 6R | 6 | 5 |
| 10-02 | 下関 | 1R | 5 | 4 |
| 6 |
| 115 |
| 0 |
| 0.0% |
| 2.6% |
| 2.6% |