まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 日付 | 場 | R | 枠 | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 11-19 | 戸田 | 3R | 4 | 2 |
| 11-19 | 戸田 | 7R | 5 | 6 |
| 11-18 | 戸田 | 1R | 6 | 6 |
| 11-10 | びわこ | 2R | 6 | 6 |
| 11-10 | びわこ | 6R | 5 | 6 |
| 11-09 | びわこ | 1R | 6 |
| 枠 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 | 3連率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 3 | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 4 | 28 | 0 | 0.0% | 3.6% | 10.7% |
| 5 | 45 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 失 |
| 11-08 | びわこ | 3R | 5 | 6 |
| 11-08 | びわこ | 8R | 4 | 6 |
| 11-07 | びわこ | 5R | 6 | 6 |
| 11-06 | びわこ | 8R | 4 | 失 |
| 11-05 | びわこ | 4R | 5 | 5 |
| 11-05 | びわこ | 9R | 6 | 6 |
| 10-17 | 尼崎 | 1R | 6 | 6 |
| 10-17 | 尼崎 | 5R | 5 | 4 |
| 10-16 | 尼崎 | 2R | 4 | 6 |
| 10-15 | 尼崎 | 1R | 6 | 5 |
| 10-14 | 尼崎 | 4R | 4 | 6 |
| 10-13 | 尼崎 | 2R | 5 | 6 |
| 10-13 | 尼崎 | 8R | 6 | 6 |
| 10-09 | 多摩川 | 3R | 3 | 1 |
| 10-09 | 多摩川 | 8R | 4 | 3 |
| 10-08 | 多摩川 | 6R | 4 | 5 |
| 10-07 | 多摩川 | 9R | 5 | 6 |
| 10-06 | 多摩川 | 1R | 5 | 6 |
| 10-06 | 多摩川 | 7R | 6 | 3 |
| 10-05 | 多摩川 | 1R | 5 | 5 |
| 10-04 | 多摩川 | 2R | 6 | 5 |
| 10-04 | 多摩川 | 8R | 4 | 6 |
| 09-28 | 津 | 3R | 5 | 6 |
| 09-28 | 津 | 7R | 6 | 4 |
| 6 |
| 98 |
| 1 |
| 1.0% |
| 1.0% |
| 5.1% |