まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 6 |
| 11-13 | 若松 | 5R | 6 | 6 |
| 10-26 | 芦屋 | 2R | 5 | 6 |
| 10-26 | 芦屋 | 7R | 6 | 6 |
| 10-25 | 芦屋 | 1R | 6 | 6 |
| 10-24 | 芦屋 | 2R | 5 | 6 |
| 10-24 | 芦屋 | 7R | 6 | 6 |
| 10-23 | 芦屋 | 5R | 4 | 6 |
| 10-06 | 下関 | 4R | 5 | 6 |
| 10-06 | 下関 | 9R | 6 | 6 |
| 10-05 | 下関 | 1R | 6 | 6 |
| 10-04 | 下関 | 3R | 6 | 6 |
| 10-04 | 下関 | 9R | 5 | 4 |
| 10-03 | 下関 | 4R | 6 | 6 |
| 10-02 | 下関 | 3R | 6 | 5 |
| 10-02 | 下関 | 8R | 5 | 6 |
| 10-01 | 下関 | 5R | 6 | 6 |
| 09-25 | 桐生 | 4R | 6 | 6 |
| 09-25 | 桐生 | 8R | 5 | 6 |
| 09-24 | 桐生 | 4R | 6 | 6 |
| 09-23 | 桐生 | 8R | 6 | 6 |
| 09-22 | 桐生 | 4R | 5 | 5 |
| 09-22 | 桐生 | 10R | 6 | 失 |
| 09-21 | 桐生 | 7R | 6 | 6 |
| 09-20 | 桐生 | 10R | 6 | 5 |
| 6 |
| 87 |
| 0 |
| 0.0% |
| 1.1% |
| 3.4% |