まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 5 |
| 10-31 | 津 | 8R | 5 | 6 |
| 10-18 | 芦屋 | 1R | 6 | 3 |
| 10-18 | 芦屋 | 6R | 5 | 6 |
| 10-17 | 芦屋 | 9R | 6 | 6 |
| 10-16 | 芦屋 | 1R | 4 | 5 |
| 10-16 | 芦屋 | 7R | 6 | 5 |
| 10-15 | 芦屋 | 5R | 5 | 6 |
| 10-14 | 芦屋 | 3R | 6 | 6 |
| 09-29 | 下関 | 5R | 6 | 6 |
| 09-28 | 下関 | 1R | 6 | 6 |
| 09-27 | 下関 | 2R | 6 | 6 |
| 09-27 | 下関 | 6R | 6 | 失 |
| 09-26 | 下関 | 3R | 6 | 6 |
| 09-25 | 下関 | 1R | 5 | 6 |
| 09-25 | 下関 | 8R | 6 | 6 |
| 09-24 | 下関 | 9R | 6 | 6 |
| 08-23 | 児島 | 4R | 6 | 3 |
| 08-22 | 児島 | 1R | 5 | 6 |
| 08-22 | 児島 | 8R | 6 | 6 |
| 08-21 | 児島 | 9R | 6 | 6 |
| 08-20 | 児島 | 1R | 6 | 6 |
| 08-20 | 児島 | 5R | 5 | 6 |
| 08-19 | 児島 | 5R | 6 | 3 |
| 08-18 | 児島 | 1R | 6 | 4 |
| 6 |
| 92 |
| 0 |
| 0.0% |
| 0.0% |
| 3.3% |