まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 日付 | 場 | R | 枠 | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 11-17 | 江戸川 | 2R | 4 | 4 |
| 11-17 | 江戸川 | 8R | 5 | 3 |
| 11-16 | 江戸川 | 1R | 5 | 2 |
| 11-16 | 江戸川 | 5R | 6 | 4 |
| 11-15 | 江戸川 | 5R | 6 | 6 |
| 11-14 | 江戸川 | 1R | 6 |
| 枠 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 | 3連率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| 4 | 24 | 0 | 0.0% | 0.0% | 4.2% |
| 5 | 57 | 0 | 0.0% | 5.3% | 12.3% |
| 4 |
| 11-14 | 江戸川 | 8R | 4 | 3 |
| 11-13 | 江戸川 | 3R | 5 | 5 |
| 11-05 | 平和島 | 2R | 5 | 6 |
| 11-05 | 平和島 | 6R | 4 | 6 |
| 11-04 | 平和島 | 1R | 6 | 2 |
| 11-03 | 平和島 | 2R | 4 | 6 |
| 11-03 | 平和島 | 8R | 6 | 6 |
| 11-02 | 平和島 | 4R | 4 | 5 |
| 11-02 | 平和島 | 8R | 5 | 4 |
| 11-01 | 平和島 | 5R | 6 | 6 |
| 10-31 | 平和島 | 2R | 6 | 5 |
| 10-27 | 多摩川 | 1R | 4 | 6 |
| 10-27 | 多摩川 | 6R | 5 | 5 |
| 10-26 | 多摩川 | 3R | 6 | 6 |
| 10-25 | 多摩川 | 2R | 5 | 6 |
| 10-25 | 多摩川 | 6R | 4 | 4 |
| 10-24 | 多摩川 | 5R | 6 | 6 |
| 10-23 | 多摩川 | 1R | 6 | 5 |
| 10-23 | 多摩川 | 6R | 5 | 6 |
| 10-22 | 多摩川 | 4R | 4 | 6 |
| 10-20 | 常滑 | 2R | 5 | 失 |
| 10-20 | 常滑 | 7R | 6 | 6 |
| 10-19 | 常滑 | 1R | 6 | 3 |
| 10-19 | 常滑 | 5R | 5 | 6 |
| 6 |
| 91 |
| 0 |
| 0.0% |
| 2.2% |
| 4.4% |