まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 日付 | 場 | R | 枠 | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 11-11 | 宮島 | 8R | 6 | 6 |
| 11-10 | 宮島 | 5R | 5 | 5 |
| 11-09 | 宮島 | 1R | 4 | 6 |
| 11-09 | 宮島 | 10R | 6 | 6 |
| 10-27 | 大村 | 6R | 6 | 5 |
| 10-26 | 大村 | 1R | 6 |
| 枠 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 | 3連率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| 4 | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 39 | 0 | 0.0% | 2.6% | 5.1% |
| 6 |
| 10-26 | 大村 | 7R | 6 | 6 |
| 10-25 | 大村 | 9R | 5 | 4 |
| 10-24 | 大村 | 2R | 5 | 5 |
| 10-24 | 大村 | 8R | 6 | 6 |
| 10-23 | 大村 | 3R | 6 | 6 |
| 10-22 | 大村 | 2R | 5 | 5 |
| 10-22 | 大村 | 7R | 6 | 6 |
| 07-22 | 三国 | 4R | 6 | 6 |
| 07-22 | 三国 | 8R | 6 | 6 |
| 07-21 | 三国 | 9R | 6 | 5 |
| 07-20 | 三国 | 3R | 6 | 3 |
| 07-20 | 三国 | 7R | 6 | 6 |
| 07-19 | 三国 | 1R | 6 | 6 |
| 07-18 | 三国 | 6R | 6 | 6 |
| 07-05 | 唐津 | 6R | 5 | 6 |
| 07-05 | 唐津 | 2R | 6 | 4 |
| 07-04 | 唐津 | 5R | 5 | 6 |
| 07-04 | 唐津 | 1R | 6 | 5 |
| 07-03 | 唐津 | 9R | 5 | 2 |
| 07-03 | 唐津 | 5R | 6 | 6 |
| 07-02 | 唐津 | 4R | 6 | 6 |
| 07-01 | 唐津 | 1R | 6 | 6 |
| 07-01 | 唐津 | 9R | 5 | 6 |
| 06-30 | 唐津 | 9R | 6 | 6 |
| 6 |
| 78 |
| 0 |
| 0.0% |
| 0.0% |
| 1.3% |