まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 6 |
| 11-10 | 津 | 7R | 5 | 6 |
| 10-22 | 江戸川 | 1R | 6 | 5 |
| 10-22 | 江戸川 | 7R | 6 | 6 |
| 10-20 | 江戸川 | 1R | 6 | 3 |
| 10-19 | 江戸川 | 2R | 6 | 1 |
| 10-19 | 江戸川 | 7R | 6 | 5 |
| 10-18 | 江戸川 | 1R | 6 | 4 |
| 10-17 | 江戸川 | 2R | 6 | 失 |
| 10-17 | 江戸川 | 8R | 6 | 5 |
| 10-16 | 江戸川 | 3R | 6 | 6 |
| 10-16 | 江戸川 | 7R | 6 | 6 |
| 10-08 | びわこ | 3R | 6 | 6 |
| 10-08 | びわこ | 9R | 6 | 4 |
| 10-07 | びわこ | 2R | 6 | 5 |
| 10-06 | びわこ | 2R | 6 | 1 |
| 10-06 | びわこ | 9R | 6 | 6 |
| 10-05 | びわこ | 6R | 6 | 5 |
| 10-04 | びわこ | 1R | 6 | 5 |
| 10-04 | びわこ | 6R | 6 | 6 |
| 10-03 | びわこ | 8R | 6 | 5 |
| 09-10 | 桐生 | 1R | 6 | 6 |
| 09-10 | 桐生 | 7R | 5 | 6 |
| 09-09 | 桐生 | 1R | 6 | 6 |
| 09-08 | 桐生 | 4R | 5 | 6 |
| 6 |
| 100 |
| 2 |
| 2.0% |
| 2.0% |
| 5.0% |