まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 6 |
| 11-10 | 津 | 5R | 5 | 6 |
| 10-26 | びわこ | 2R | 5 | 6 |
| 10-26 | びわこ | 7R | 6 | 5 |
| 10-25 | びわこ | 9R | 6 | 6 |
| 10-24 | びわこ | 4R | 6 | 6 |
| 10-24 | びわこ | 10R | 5 | 6 |
| 10-23 | びわこ | 5R | 6 | 6 |
| 10-22 | びわこ | 3R | 4 | 6 |
| 10-22 | びわこ | 10R | 6 | 6 |
| 10-21 | びわこ | 2R | 6 | 6 |
| 10-10 | 蒲郡 | 6R | 6 | 6 |
| 10-09 | 蒲郡 | 7R | 6 | 6 |
| 10-08 | 蒲郡 | 3R | 6 | 6 |
| 10-08 | 蒲郡 | 7R | 6 | 6 |
| 10-07 | 蒲郡 | 2R | 5 | 失 |
| 09-23 | 住之江 | 2R | 6 | 6 |
| 09-22 | 住之江 | 1R | 6 | 6 |
| 09-22 | 住之江 | 6R | 5 | 6 |
| 09-21 | 住之江 | 4R | 6 | 4 |
| 09-20 | 住之江 | 1R | 4 | 5 |
| 09-20 | 住之江 | 6R | 6 | 6 |
| 09-19 | 住之江 | 2R | 5 | 2 |
| 09-18 | 住之江 | 2R | 6 | 6 |
| 09-03 | 常滑 | 1R | 6 | 6 |
| 6 |
| 88 |
| 0 |
| 0.0% |
| 0.0% |
| 0.0% |