まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 日付 | 場 | R | 枠 | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 11-14 | 津 | 4R | 6 | 6 |
| 11-13 | 津 | 2R | 4 | 6 |
| 11-13 | 津 | 6R | 6 | 5 |
| 11-12 | 津 | 4R | 5 | 6 |
| 11-11 | 津 | 8R | 4 | 6 |
| 11-10 | 津 | 3R | 5 |
| 枠 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 | 3連率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| 4 | 24 | 2 | 8.3% | 12.5% | 16.7% |
| 5 | 36 | 1 | 2.8% | 5.6% | 11.1% |
| 6 |
| 11-10 | 津 | 9R | 6 | 5 |
| 11-03 | 戸田 | 1R | 4 | 1 |
| 11-03 | 戸田 | 7R | 5 | 5 |
| 11-02 | 戸田 | 5R | 5 | 5 |
| 11-02 | 戸田 | 11R | 6 | 6 |
| 11-01 | 戸田 | 1R | 4 | 3 |
| 10-31 | 戸田 | 6R | 6 | 6 |
| 10-27 | 多摩川 | 2R | 4 | 5 |
| 10-27 | 多摩川 | 8R | 5 | 3 |
| 10-26 | 多摩川 | 4R | 6 | 5 |
| 10-25 | 多摩川 | 1R | 4 | 2 |
| 10-25 | 多摩川 | 8R | 6 | 4 |
| 10-24 | 多摩川 | 7R | 5 | 5 |
| 10-23 | 多摩川 | 3R | 6 | 6 |
| 10-23 | 多摩川 | 8R | 4 | 5 |
| 10-22 | 多摩川 | 5R | 5 | 6 |
| 10-01 | 江戸川 | 6R | 6 | 4 |
| 09-30 | 江戸川 | 1R | 5 | 3 |
| 09-30 | 江戸川 | 5R | 6 | 5 |
| 09-29 | 江戸川 | 1R | 6 | 6 |
| 09-28 | 江戸川 | 2R | 5 | 6 |
| 09-28 | 江戸川 | 9R | 4 | 1 |
| 09-27 | 江戸川 | 4R | 4 | 5 |
| 09-26 | 江戸川 | 1R | 6 | 6 |
| 6 |
| 80 |
| 1 |
| 1.3% |
| 1.3% |
| 1.3% |