まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 6 |
| 10-12 | 鳴門 | 2R | 6 | 6 |
| 10-05 | 唐津 | 1R | 6 | 6 |
| 10-04 | 唐津 | 8R | 6 | 5 |
| 10-03 | 唐津 | 3R | 5 | 6 |
| 10-03 | 唐津 | 9R | 6 | 6 |
| 10-02 | 唐津 | 1R | 6 | 6 |
| 10-01 | 唐津 | 2R | 6 | 6 |
| 10-01 | 唐津 | 7R | 5 | 5 |
| 09-30 | 唐津 | 6R | 6 | 6 |
| 09-12 | 児島 | 2R | 6 | 4 |
| 09-11 | 児島 | 1R | 6 | 6 |
| 09-10 | 児島 | 8R | 6 | 6 |
| 09-09 | 児島 | 6R | 6 | 5 |
| 09-08 | 児島 | 4R | 6 | 失 |
| 09-07 | 児島 | 1R | 6 | 6 |
| 09-07 | 児島 | 6R | 5 | 6 |
| 08-19 | 鳴門 | 4R | 6 | 6 |
| 08-19 | 鳴門 | 8R | 5 | 6 |
| 08-18 | 鳴門 | 5R | 6 | 6 |
| 08-17 | 鳴門 | 1R | 6 | 6 |
| 08-17 | 鳴門 | 9R | 5 | 6 |
| 08-16 | 鳴門 | 9R | 6 | 6 |
| 08-10 | 鳴門 | 8R | 6 | 6 |
| 08-10 | 鳴門 | 2R | 5 | 6 |
| 6 |
| 80 |
| 0 |
| 0.0% |
| 0.0% |
| 0.0% |