まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 日付 | 場 | R | 枠 | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 11-10 | 常滑 | 8R | 6 | 2 |
| 11-09 | 常滑 | 3R | 6 | 6 |
| 11-09 | 常滑 | 7R | 4 | 6 |
| 11-08 | 常滑 | 6R | 4 | 6 |
| 11-08 | 常滑 | 1R | 5 | 6 |
| 11-07 | 常滑 | 3R | 6 |
| 枠 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 | 3連率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| 4 | 30 | 0 | 0.0% | 3.3% | 3.3% |
| 5 | 42 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2.4% |
| 4 |
| 11-05 | 常滑 | 3R | 6 | 6 |
| 11-04 | 常滑 | 3R | 5 | 5 |
| 11-04 | 常滑 | 7R | 4 | 5 |
| 11-01 | 蒲郡 | 5R | 6 | 6 |
| 10-31 | 蒲郡 | 6R | 5 | 5 |
| 10-30 | 蒲郡 | 2R | 6 | 6 |
| 10-30 | 蒲郡 | 6R | 4 | 6 |
| 10-29 | 蒲郡 | 3R | 5 | 6 |
| 10-29 | 蒲郡 | 7R | 6 | 5 |
| 10-28 | 蒲郡 | 6R | 6 | 4 |
| 10-27 | 蒲郡 | 1R | 4 | 4 |
| 10-27 | 蒲郡 | 6R | 5 | 6 |
| 10-23 | 徳山 | 3R | 4 | 5 |
| 10-23 | 徳山 | 7R | 6 | 5 |
| 10-22 | 徳山 | 3R | 4 | 6 |
| 10-21 | 徳山 | 6R | 6 | 5 |
| 10-21 | 徳山 | 10R | 5 | 6 |
| 10-20 | 徳山 | 3R | 6 | 6 |
| 10-19 | 徳山 | 10R | 4 | 5 |
| 10-18 | 徳山 | 6R | 6 | 6 |
| 10-18 | 徳山 | 11R | 5 | 6 |
| 09-29 | 尼崎 | 6R | 6 | 6 |
| 09-28 | 尼崎 | 2R | 4 | 5 |
| 09-27 | 尼崎 | 2R | 5 | 4 |
| 6 |
| 75 |
| 0 |
| 0.0% |
| 2.7% |
| 4.0% |