まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 日付 | 場 | R | 枠 | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 11-12 | 芦屋 | 4R | 5 | 6 |
| 11-12 | 芦屋 | 8R | 6 | 6 |
| 11-11 | 芦屋 | 1R | 6 | 6 |
| 11-11 | 芦屋 | 5R | 5 | 5 |
| 11-10 | 芦屋 | 3R | 6 | 6 |
| 11-10 | 芦屋 | 7R | 4 |
| 枠 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 | 3連率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| 4 | 22 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 78 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 |
| 11-09 | 芦屋 | 8R | 6 | 5 |
| 11-08 | 芦屋 | 4R | 5 | 6 |
| 11-05 | 津 | 3R | 6 | 6 |
| 11-05 | 津 | 7R | 4 | 5 |
| 11-04 | 津 | 3R | 5 | 6 |
| 11-04 | 津 | 7R | 6 | 6 |
| 11-03 | 津 | 2R | 4 | 6 |
| 11-02 | 津 | 6R | 5 | 5 |
| 11-01 | 津 | 4R | 6 | 6 |
| 11-01 | 津 | 9R | 4 | 6 |
| 10-31 | 津 | 5R | 5 | 6 |
| 10-24 | 住之江 | 2R | 6 | 6 |
| 10-23 | 住之江 | 1R | 6 | 6 |
| 10-22 | 住之江 | 4R | 5 | 6 |
| 10-21 | 住之江 | 2R | 5 | 6 |
| 10-21 | 住之江 | 9R | 6 | 6 |
| 10-20 | 住之江 | 4R | 5 | 6 |
| 10-19 | 住之江 | 1R | 4 | 6 |
| 10-19 | 住之江 | 7R | 6 | 6 |
| 10-12 | 江戸川 | 3R | 6 | 6 |
| 10-12 | 江戸川 | 8R | 4 | 6 |
| 10-11 | 江戸川 | 1R | 6 | 6 |
| 10-11 | 江戸川 | 6R | 4 | 6 |
| 10-10 | 江戸川 | 6R | 5 | 6 |
| 6 |
| 137 |
| 0 |
| 0.0% |
| 0.0% |
| 0.0% |