まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 日付 | 場 | R | 枠 | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 11-11 | 芦屋 | 4R | 6 | 5 |
| 11-11 | 芦屋 | 8R | 4 | 6 |
| 11-10 | 芦屋 | 4R | 5 | 2 |
| 11-09 | 芦屋 | 1R | 6 | 6 |
| 11-09 | 芦屋 | 7R | 4 | 2 |
| 11-08 | 芦屋 | 1R | 4 |
| 枠 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 | 3連率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| 4 | 10 | 0 | 0.0% | 30.0% | 40.0% |
| 5 | 67 | 1 | 1.5% | 7.5% | 14.9% |
| 6 |
| 10-18 | 若松 | 1R | 6 | 5 |
| 10-18 | 若松 | 6R | 4 | 2 |
| 10-17 | 若松 | 2R | 6 | 4 |
| 10-16 | 若松 | 2R | 5 | 5 |
| 10-16 | 若松 | 8R | 4 | 2 |
| 10-15 | 若松 | 6R | 6 | 4 |
| 10-14 | 若松 | 1R | 5 | 失 |
| 10-14 | 若松 | 6R | 4 | 5 |
| 10-13 | 若松 | 2R | 5 | 5 |
| 09-29 | 尼崎 | 2R | 6 | 2 |
| 09-28 | 尼崎 | 4R | 6 | 6 |
| 09-27 | 尼崎 | 7R | 6 | 6 |
| 09-26 | 尼崎 | 3R | 6 | 5 |
| 09-26 | 尼崎 | 8R | 5 | 6 |
| 09-25 | 尼崎 | 1R | 6 | 3 |
| 09-24 | 尼崎 | 2R | 6 | 6 |
| 09-24 | 尼崎 | 6R | 5 | 5 |
| 09-02 | 宮島 | 1R | 6 | 5 |
| 09-02 | 宮島 | 6R | 5 | 6 |
| 08-12 | 若松 | 2R | 4 | 3 |
| 08-12 | 若松 | 8R | 6 | 4 |
| 08-11 | 若松 | 3R | 6 | 5 |
| 08-10 | 若松 | 12R | 6 | 5 |
| 08-10 | 若松 | 5R | 5 | 4 |
| 6 |
| 143 |
| 0 |
| 0.0% |
| 0.7% |
| 2.8% |