まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 日付 | 場 | R | 枠 | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 11-10 | 多摩川 | 3R | 5 | 5 |
| 11-09 | 多摩川 | 2R | 4 | 6 |
| 11-09 | 多摩川 | 8R | 6 | 4 |
| 11-08 | 多摩川 | 3R | 5 | 6 |
| 11-07 | 多摩川 | 3R | 4 | 5 |
| 11-06 | 多摩川 | 3R | 5 |
| 枠 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 | 3連率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| 4 | 15 | 0 | 0.0% | 6.7% | 6.7% |
| 5 | 57 | 1 | 1.8% | 3.5% | 3.5% |
| 6 |
| 11-06 | 多摩川 | 8R | 6 | 5 |
| 10-17 | 尼崎 | 2R | 6 | 6 |
| 10-17 | 尼崎 | 6R | 5 | 6 |
| 10-16 | 尼崎 | 5R | 6 | 6 |
| 10-15 | 尼崎 | 4R | 4 | 6 |
| 10-14 | 尼崎 | 6R | 6 | 6 |
| 10-13 | 尼崎 | 3R | 4 | 6 |
| 10-13 | 尼崎 | 7R | 5 | 6 |
| 10-09 | 多摩川 | 1R | 5 | 6 |
| 10-09 | 多摩川 | 7R | 6 | 3 |
| 10-08 | 多摩川 | 9R | 6 | 6 |
| 10-07 | 多摩川 | 6R | 6 | 6 |
| 10-06 | 多摩川 | 8R | 6 | 5 |
| 10-05 | 多摩川 | 2R | 5 | 失 |
| 10-05 | 多摩川 | 10R | 6 | 6 |
| 10-04 | 多摩川 | 5R | 4 | 2 |
| 09-30 | 戸田 | 8R | 6 | 5 |
| 09-29 | 戸田 | 2R | 6 | 5 |
| 09-29 | 戸田 | 7R | 5 | 4 |
| 09-28 | 戸田 | 3R | 4 | 6 |
| 09-27 | 戸田 | 7R | 5 | 6 |
| 09-27 | 戸田 | 11R | 4 | 6 |
| 09-26 | 戸田 | 5R | 6 | 6 |
| 09-18 | びわこ | 3R | 6 | 5 |
| 6 |
| 128 |
| 0 |
| 0.0% |
| 0.8% |
| 3.9% |