まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 日付 | 場 | R | 枠 | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 10-30 | 児島 | 2R | 6 | 6 |
| 10-30 | 児島 | 8R | 5 | 6 |
| 10-29 | 児島 | 1R | 6 | 6 |
| 10-29 | 児島 | 5R | 5 | 6 |
| 10-28 | 児島 | 6R | 5 | 6 |
| 10-27 | 児島 | 4R | 6 |
| 枠 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 | 3連率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| 4 | 13 | 0 | 0.0% | 7.7% | 7.7% |
| 5 | 71 | 0 | 0.0% | 0.0% | 1.4% |
| 6 |
| 10-09 | 多摩川 | 3R | 6 | 5 |
| 10-08 | 多摩川 | 6R | 5 | 失 |
| 10-07 | 多摩川 | 1R | 6 | 6 |
| 10-07 | 多摩川 | 8R | 5 | 5 |
| 10-06 | 多摩川 | 7R | 4 | 5 |
| 10-05 | 多摩川 | 5R | 5 | 6 |
| 10-05 | 多摩川 | 10R | 4 | 5 |
| 10-04 | 多摩川 | 5R | 6 | 4 |
| 08-31 | 唐津 | 1R | 6 | 6 |
| 08-31 | 唐津 | 7R | 4 | 6 |
| 08-30 | 唐津 | 2R | 6 | 6 |
| 08-29 | 唐津 | 1R | 4 | 6 |
| 08-29 | 唐津 | 5R | 5 | 6 |
| 08-28 | 唐津 | 7R | 6 | 5 |
| 08-20 | 徳山 | 2R | 4 | 5 |
| 08-20 | 徳山 | 6R | 5 | 6 |
| 08-19 | 徳山 | 1R | 6 | 6 |
| 08-18 | 徳山 | 6R | 6 | 6 |
| 08-18 | 徳山 | 1R | 4 | 6 |
| 08-17 | 徳山 | 3R | 6 | 6 |
| 08-16 | 徳山 | 8R | 4 | 5 |
| 08-15 | 徳山 | 7R | 6 | 6 |
| 08-15 | 徳山 | 11R | 5 | 6 |
| 07-31 | 大村 | 7R | 6 | 5 |
| 6 |
| 145 |
| 0 |
| 0.0% |
| 0.0% |
| 1.4% |