まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 日付 | 場 | R | 枠 | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 11-14 | 蒲郡 | 4R | 4 | 6 |
| 11-14 | 蒲郡 | 8R | 6 | 6 |
| 11-13 | 蒲郡 | 3R | 6 | 6 |
| 11-12 | 蒲郡 | 1R | 4 | 1 |
| 11-12 | 蒲郡 | 7R | 6 | 5 |
| 11-11 | 蒲郡 | 5R | 5 |
| 枠 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 | 3連率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 4 | 58 | 3 | 5.2% | 8.6% | 17.2% |
| 5 | 78 | 2 | 2.6% | 6.4% | 12.8% |
| 5 |
| 11-10 | 蒲郡 | 1R | 4 | 2 |
| 11-10 | 蒲郡 | 8R | 6 | 6 |
| 11-09 | 蒲郡 | 5R | 5 | 5 |
| 10-27 | 多摩川 | 2R | 5 | 4 |
| 10-27 | 多摩川 | 6R | 4 | 6 |
| 10-26 | 多摩川 | 7R | 6 | 6 |
| 10-25 | 多摩川 | 1R | 6 | 4 |
| 10-25 | 多摩川 | 5R | 4 | 6 |
| 10-24 | 多摩川 | 4R | 5 | 4 |
| 10-23 | 多摩川 | 1R | 5 | 6 |
| 10-22 | 多摩川 | 2R | 6 | 4 |
| 10-22 | 多摩川 | 8R | 4 | 5 |
| 10-07 | 徳山 | 5R | 4 | 6 |
| 10-06 | 徳山 | 1R | 6 | 5 |
| 10-06 | 徳山 | 5R | 5 | 1 |
| 10-05 | 徳山 | 10R | 6 | 6 |
| 10-04 | 徳山 | 5R | 5 | 5 |
| 10-04 | 徳山 | 10R | 4 | 6 |
| 10-03 | 徳山 | 3R | 5 | 4 |
| 10-03 | 徳山 | 10R | 4 | 4 |
| 10-02 | 徳山 | 9R | 6 | 4 |
| 09-23 | 江戸川 | 2R | 6 | 6 |
| 09-23 | 江戸川 | 6R | 4 | 6 |
| 09-22 | 江戸川 | 3R | 6 | 5 |
| 6 |
| 113 |
| 0 |
| 0.0% |
| 0.0% |
| 2.7% |