まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 日付 | 場 | R | 枠 | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 11-14 | 福岡 | 1R | 6 | 6 |
| 11-14 | 福岡 | 9R | 5 | 4 |
| 11-13 | 福岡 | 2R | 6 | 6 |
| 11-13 | 福岡 | 6R | 5 | 5 |
| 11-12 | 福岡 | 1R | 6 | 6 |
| 11-11 | 福岡 | 2R | 4 |
| 枠 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 | 3連率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| 4 | 52 | 0 | 0.0% | 5.8% | 7.7% |
| 5 | 90 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 |
| 11-11 | 福岡 | 7R | 6 | 6 |
| 11-10 | 福岡 | 6R | 5 | 4 |
| 10-06 | 下関 | 1R | 5 | 5 |
| 10-05 | 下関 | 5R | 6 | 6 |
| 10-04 | 下関 | 1R | 5 | 6 |
| 10-04 | 下関 | 9R | 4 | 6 |
| 10-03 | 下関 | 1R | 4 | 6 |
| 10-03 | 下関 | 8R | 5 | 6 |
| 10-02 | 下関 | 1R | 4 | 6 |
| 10-01 | 下関 | 4R | 4 | 5 |
| 10-01 | 下関 | 9R | 5 | 6 |
| 09-03 | 下関 | 5R | 6 | 6 |
| 09-02 | 下関 | 5R | 6 | 失 |
| 09-01 | 下関 | 1R | 6 | 6 |
| 08-31 | 下関 | 1R | 5 | 6 |
| 08-31 | 下関 | 9R | 4 | 6 |
| 08-30 | 下関 | 4R | 6 | 6 |
| 08-29 | 下関 | 4R | 5 | 6 |
| 08-29 | 下関 | 9R | 4 | 6 |
| 08-20 | 徳山 | 3R | 6 | 6 |
| 08-20 | 徳山 | 9R | 5 | 6 |
| 08-19 | 徳山 | 7R | 5 | 6 |
| 08-18 | 徳山 | 8R | 4 | 5 |
| 08-17 | 徳山 | 1R | 4 | 6 |
| 6 |
| 135 |
| 0 |
| 0.0% |
| 0.7% |
| 2.2% |