まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 日付 | 場 | R | 枠 | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 11-12 | 芦屋 | 2R | 6 | 6 |
| 11-12 | 芦屋 | 8R | 3 | 4 |
| 11-11 | 芦屋 | 4R | 5 | 6 |
| 11-11 | 芦屋 | 9R | 2 | 5 |
| 11-10 | 芦屋 | 2R | 2 | 6 |
| 11-09 | 芦屋 | 5R | 6 |
| 枠 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 | 3連率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 56 | 2 | 3.6% | 7.1% | 19.6% |
| 5 | 122 | 0 | 0.0% | 1.6% | 7.4% |
| 6 |
| 11-08 | 芦屋 | 6R | 5 | 5 |
| 11-08 | 芦屋 | 2R | 3 | 5 |
| 10-24 | 住之江 | 1R | 5 | 2 |
| 10-24 | 住之江 | 6R | 6 | 5 |
| 10-23 | 住之江 | 8R | 6 | 5 |
| 10-22 | 住之江 | 4R | 6 | 4 |
| 10-21 | 住之江 | 4R | 4 | 5 |
| 10-21 | 住之江 | 8R | 5 | 4 |
| 10-20 | 住之江 | 6R | 6 | 6 |
| 10-19 | 住之江 | 1R | 5 | 4 |
| 10-19 | 住之江 | 5R | 4 | 3 |
| 10-12 | 唐津 | 1R | 6 | 6 |
| 10-12 | 唐津 | 7R | 5 | 6 |
| 10-11 | 唐津 | 7R | 6 | 6 |
| 10-10 | 唐津 | 4R | 6 | 6 |
| 10-09 | 唐津 | 5R | 6 | 失 |
| 10-08 | 唐津 | 7R | 4 | 6 |
| 09-30 | 戸田 | 3R | 5 | 6 |
| 09-30 | 戸田 | 8R | 4 | 4 |
| 09-29 | 戸田 | 8R | 6 | 6 |
| 09-28 | 戸田 | 2R | 4 | 6 |
| 09-28 | 戸田 | 7R | 5 | 6 |
| 09-27 | 戸田 | 2R | 6 | 5 |
| 09-27 | 戸田 | 6R | 4 | 2 |
| 6 |
| 205 |
| 0 |
| 0.0% |
| 1.5% |
| 4.9% |