まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 日付 | 場 | R | 枠 | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 11-16 | 唐津 | 5R | 2 | 5 |
| 11-16 | 唐津 | 9R | 3 | 5 |
| 11-15 | 唐津 | 5R | 4 | 4 |
| 11-14 | 唐津 | 3R | 5 | 6 |
| 11-14 | 唐津 | 8R | 3 | 3 |
| 11-13 | 唐津 | 5R | 6 |
| 枠 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 | 3連率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 4 | 43 | 0 | 0.0% | 0.0% | 4.7% |
| 5 | 95 | 0 | 0.0% | 1.1% | 1.1% |
| 5 |
| 11-12 | 唐津 | 1R | 5 | 5 |
| 11-12 | 唐津 | 5R | 4 | 3 |
| 10-31 | 児島 | 8R | 6 | 6 |
| 10-30 | 児島 | 5R | 5 | 5 |
| 10-30 | 児島 | 9R | 4 | 3 |
| 10-29 | 児島 | 10R | 6 | 6 |
| 10-28 | 児島 | 9R | 5 | 6 |
| 10-27 | 児島 | 1R | 6 | 6 |
| 10-27 | 児島 | 6R | 4 | 5 |
| 10-09 | 多摩川 | 3R | 4 | 4 |
| 10-09 | 多摩川 | 7R | 5 | 6 |
| 10-08 | 多摩川 | 1R | 4 | 6 |
| 10-07 | 多摩川 | 2R | 6 | 4 |
| 10-07 | 多摩川 | 7R | 5 | 5 |
| 10-06 | 多摩川 | 4R | 4 | 5 |
| 10-05 | 多摩川 | 6R | 5 | 4 |
| 10-04 | 多摩川 | 1R | 6 | 6 |
| 10-04 | 多摩川 | 7R | 4 | 4 |
| 09-23 | 宮島 | 2R | 4 | 5 |
| 09-23 | 宮島 | 7R | 6 | 5 |
| 09-22 | 宮島 | 3R | 6 | 6 |
| 09-21 | 宮島 | 8R | 5 | 6 |
| 09-20 | 宮島 | 1R | 5 | 6 |
| 09-20 | 宮島 | 6R | 4 | 5 |
| 6 |
| 151 |
| 0 |
| 0.0% |
| 0.0% |
| 1.3% |