まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 日付 | 場 | R | 枠 | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 11-17 | 若松 | 1R | 5 | 5 |
| 11-17 | 若松 | 5R | 6 | 5 |
| 11-16 | 若松 | 1R | 6 | 1 |
| 11-16 | 若松 | 7R | 3 | 4 |
| 11-15 | 若松 | 9R | 4 | 6 |
| 11-14 | 若松 | 5R | 6 |
| 枠 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 | 3連率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 77 | 1 | 1.3% | 7.8% | 18.2% |
| 5 | 106 | 2 | 1.9% | 8.5% | 17.9% |
| 4 |
| 11-13 | 若松 | 3R | 5 | 5 |
| 11-13 | 若松 | 7R | 4 | 4 |
| 10-07 | 徳山 | 3R | 5 | 5 |
| 10-07 | 徳山 | 9R | 6 | 5 |
| 10-06 | 徳山 | 2R | 5 | 5 |
| 10-06 | 徳山 | 7R | 4 | 2 |
| 10-05 | 徳山 | 6R | 4 | 3 |
| 10-04 | 徳山 | 1R | 5 | 6 |
| 10-04 | 徳山 | 8R | 6 | 4 |
| 10-03 | 徳山 | 4R | 4 | 失 |
| 10-03 | 徳山 | 8R | 6 | 4 |
| 10-02 | 徳山 | 8R | 5 | 5 |
| 09-23 | 住之江 | 1R | 5 | 3 |
| 09-23 | 住之江 | 6R | 6 | 5 |
| 09-22 | 住之江 | 3R | 6 | 6 |
| 09-21 | 住之江 | 1R | 6 | 5 |
| 09-21 | 住之江 | 7R | 5 | 3 |
| 09-20 | 住之江 | 5R | 4 | 1 |
| 09-19 | 住之江 | 1R | 6 | 4 |
| 09-19 | 住之江 | 8R | 5 | 5 |
| 09-18 | 住之江 | 2R | 4 | 5 |
| 09-06 | 宮島 | 1R | 6 | 3 |
| 09-06 | 宮島 | 8R | 4 | 6 |
| 09-05 | 宮島 | 2R | 6 | 5 |
| 6 |
| 126 |
| 1 |
| 0.8% |
| 1.6% |
| 8.7% |