まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 日付 | 場 | R | 枠 | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 11-15 | 児島 | 5R | 4 | 6 |
| 11-14 | 児島 | 2R | 3 | 6 |
| 11-14 | 児島 | 9R | 4 | 5 |
| 11-13 | 児島 | 5R | 4 | 6 |
| 11-12 | 児島 | 2R | 6 | 失 |
| 11-12 | 児島 | 7R | 5 |
| 枠 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 | 3連率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| 3 | 15 | 0 | 0.0% | 6.7% | 13.3% |
| 4 | 59 | 0 | 0.0% | 3.4% | 6.8% |
| 5 | 93 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 |
| 11-11 | 児島 | 5R | 6 | 6 |
| 10-30 | 常滑 | 2R | 6 | 6 |
| 10-30 | 常滑 | 8R | 3 | 5 |
| 10-29 | 常滑 | 7R | 4 | 6 |
| 10-28 | 常滑 | 1R | 4 | 5 |
| 10-28 | 常滑 | 8R | 6 | 6 |
| 10-27 | 常滑 | 9R | 5 | 6 |
| 10-26 | 常滑 | 4R | 4 | 6 |
| 10-26 | 常滑 | 10R | 3 | 6 |
| 10-25 | 常滑 | 2R | 6 | 6 |
| 10-06 | 戸田 | 2R | 5 | 6 |
| 10-06 | 戸田 | 7R | 3 | 6 |
| 10-05 | 戸田 | 1R | 3 | 3 |
| 10-05 | 戸田 | 5R | 5 | 6 |
| 10-04 | 戸田 | 1R | 4 | 5 |
| 10-03 | 戸田 | 7R | 6 | 6 |
| 09-29 | 下関 | 1R | 4 | 6 |
| 09-29 | 下関 | 8R | 6 | 5 |
| 09-28 | 下関 | 7R | 5 | 6 |
| 09-27 | 下関 | 1R | 6 | 6 |
| 09-27 | 下関 | 6R | 4 | 3 |
| 09-26 | 下関 | 8R | 3 | 5 |
| 09-25 | 下関 | 3R | 4 | 6 |
| 09-25 | 下関 | 9R | 5 | 5 |
| 6 |
| 146 |
| 0 |
| 0.0% |
| 0.7% |
| 0.7% |