まくらぼ 準備中
1コースの1着率は全国平均で約57%
| 日付 | 場 | R | 枠 | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 11-17 | 唐津 | 4R | 6 | 4 |
| 11-16 | 唐津 | 1R | 4 | 4 |
| 11-16 | 唐津 | 8R | 2 | 2 |
| 11-15 | 唐津 | 6R | 3 | 6 |
| 11-15 | 唐津 | 10R | 5 | 5 |
| 11-14 | 唐津 | 7R | 5 |
| 枠 | 出走 | 1着 | 1着率 | 2連率 | 3連率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2 | 1 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 3 | 16 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 45 | 1 | 2.2% | 8.9% | 11.1% |
| 5 | 91 | 1 | 1.1% | 1.1% | 3.3% |
| 5 |
| 11-13 | 唐津 | 1R | 4 | 2 |
| 11-12 | 唐津 | 3R | 3 | 6 |
| 11-12 | 唐津 | 8R | 6 | 5 |
| 10-31 | 丸亀 | 3R | 4 | 失 |
| 10-30 | 丸亀 | 3R | 4 | 6 |
| 10-30 | 丸亀 | 8R | 6 | 6 |
| 10-29 | 丸亀 | 10R | 5 | 6 |
| 10-28 | 丸亀 | 1R | 3 | 6 |
| 10-28 | 丸亀 | 7R | 6 | 6 |
| 10-27 | 丸亀 | 1R | 5 | 6 |
| 10-27 | 丸亀 | 8R | 6 | 6 |
| 10-26 | 丸亀 | 5R | 4 | 6 |
| 10-14 | 下関 | 3R | 5 | 6 |
| 10-14 | 下関 | 8R | 4 | 6 |
| 10-13 | 下関 | 6R | 4 | 4 |
| 10-12 | 下関 | 3R | 3 | 6 |
| 10-12 | 下関 | 9R | 4 | 6 |
| 10-11 | 下関 | 8R | 6 | 5 |
| 10-09 | 若松 | 5R | 6 | 6 |
| 10-08 | 若松 | 2R | 3 | 5 |
| 10-07 | 若松 | 3R | 5 | 6 |
| 10-07 | 若松 | 12R | 6 | 6 |
| 10-06 | 若松 | 3R | 5 | 6 |
| 10-06 | 若松 | 8R | 6 | 6 |
| 6 |
| 139 |
| 0 |
| 0.0% |
| 0.7% |
| 0.7% |